Onze prijzen – eerlijk en transparant
Richtprijzen excl. btw. U krijgt de prijs steeds vooraf, zonder verrassingen achteraf.
| Dienst | Indicatieve prijs | Toelichting |
|---|---|---|
| Voorrijkosten | vanaf € 45 | binnen ± 30 min ter plaatse |
| Deur openen overdag (ma–vr, 8–18u) | € 80 – € 145 | schadevrij waar mogelijk |
| Deur openen ’s avonds/nacht | € 120 – € 200 | spoed buiten kantooruren |
| Deur openen weekend | € 145 – € 200 | zaterdag & zondag |
| Cilinder vervangen | vanaf € 75 | exclusief materiaal |
| Veiligheidscilinder (SKG) incl. plaatsing | € 150 – € 350 | afhankelijk van type |
| Slot uitboren (indien nodig) | meerprijs op offerte | enkel als schadevrij niet lukt |
| Sleutel bijmaken (standaard) | vanaf € 8 | per sleutel |
| Inbraakbeveiliging / raambeveiliging | gratis offerte | na risicoanalyse |
- Voor standaardsituaties geven we in 95% van de gevallen telefonisch een correcte richtprijs.
- Renovatie aan een woning ouder dan 10 jaar: vaak verlaagd btw-tarief van 6% bij levering én plaatsing door dezelfde aannemer.
- Een onverwachte moeilijkheid bespreken we altijd eerst met u.